
Original: $273.70
-70%$273.70
$82.11The Story
TSS#2-266B
Mid.-Distance Crankin' model Effective for mainly 1/2oz and cover from 1/4oz to 3/4oz. It is good at Top-Water and Cranking at shallow area. It is good combination with Shallow Crank, Shad and Long Bill Minnow. Suitable open water with noisy plugs, and wire bait.
| MODEL | TSS#2-266B |
| TYPE | B |
| LENGTH ( m [ft]) | 1.98[6'6"] |
| PCS. | 2 (D.H) |
| ACTION | R |
| CLOSED LENGTH (cm) | 168 |
| LURE WT (g) | MAX28[1] |
| LINE (lb) | MAX20 |
| REAR GRIP LENGTH (mm) | 260 |
| TIP DIA (mm) | 1.7 |
| ROD WT (g) | 121 |
| CARBON /GLASS(%) | 88/12 |
| JAN CODE | 4533933021843 |
Description
TSS#2-266B
Mid.-Distance Crankin' model Effective for mainly 1/2oz and cover from 1/4oz to 3/4oz. It is good at Top-Water and Cranking at shallow area. It is good combination with Shallow Crank, Shad and Long Bill Minnow. Suitable open water with noisy plugs, and wire bait.
| MODEL | TSS#2-266B |
| TYPE | B |
| LENGTH ( m [ft]) | 1.98[6'6"] |
| PCS. | 2 (D.H) |
| ACTION | R |
| CLOSED LENGTH (cm) | 168 |
| LURE WT (g) | MAX28[1] |
| LINE (lb) | MAX20 |
| REAR GRIP LENGTH (mm) | 260 |
| TIP DIA (mm) | 1.7 |
| ROD WT (g) | 121 |
| CARBON /GLASS(%) | 88/12 |
| JAN CODE | 4533933021843 |

















